Az intézmény bemutatása
Az intézmény neve: Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda
OM azonosítója: 028269
Típusa: többcélú egyházi intézmény (közös igazgatású köznevelési intézmény, óvoda, általános iskola)
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
Elérhetőségek:
Telefon/fax: 66/323-524
Mobil titkárság: 20/220-9223, Mobil gazdasági iroda: 20/612-1564
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telephelyei, ellátott feladatok, gyermek/tanulók/pedagógusok száma, 2016. október 1-jei állapot szerint:
Sorszám |
Neve | Címe | Ellátott feladat | Létszám | Pedagógus létszám |
1. |
Békéscsabai székhely | 5600 Békéscsaba Szarvasi út 31. | Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály | 164 tanuló | 17 fő 5 óraadó |
2. | Telekgerendási iskola | 5675 Telekgerendás, Ady u. 10. |
Általános iskolai nevelés- oktatás 4 évfolyamon, 4 osztály | 13 tanuló | 2 fő 3 óraadó |
3. | Gerendási óvoda | 5925 Gerendás, Petőfi u. 1. |
Óvodai nevelés | 27 gyermek | 2 fő |
4. | Gerendás iskola | 5925 Gerendás, Fürdő u. 14. |
Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály | 76 tanuló | 8 fő 2 óraadó |
5. | Kamuti óvoda | 5673 Kamut, Petőfi u. 6. |
Óvodai nevelés | 22 gyermek |
2 fő |
6. | Kamuti iskola | 5673 Kamut, Petőfi u. 49. |
Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály | 69 tanuló | 10 fő |
7. | Nagybánhegyes óvoda | 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 29. |
Óvodai nevelés | 27 gyermek | 2 fő |
8. | Nagybánhegyes iskola | 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 66. |
Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály | 67 tanuló | 8 fő 1 óraadó |
9. | Végegyházi óvoda | 5811 Végegyháza Széchenyi u. 9. | óvodai nevelés | 34 gyermek | 2,5 fő |
10. | Végegyházi iskola | 5811 Végegyháza Széchenyi u. 34. | Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály | 71 tanuló | 6 fő, 1 részmunkaidős, 8 óraadó |
.